0045400-88.2001.5.02.0012 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
013455
LOTE 2
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 106.800 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP, CONTRIBUINTE: 049.006.011-3 E 049.006.0012-1. DESCRIÇÃO: Apartamento Nº 143, localizado no 14º andar do “Edifício Visconde de Pirajá”, situado à Rua Conego José Norberto nº 125, na Saúde - 21º Subdistrito. Um apartamento com a área útil de 65,80 m², a área comum de 52,241718 m², e a área total construída de 118,041718 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,5625% ou 18,09375 m² no terreno, cabendo-lhe uma vaga indeterminada na garagem coletiva. OBSERVAÇÕES: 1) IMÓVEL OCUPADO; 2) HÁ HIPOTECA NÃO BAIXADA; 3) Os efeitos da arrematação no caso de hipoteca e alienação fiduciária, serão apreciados e decididos pelo(a) Juiz(a) Da Vara de origem, nos termos do art. 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021; 4) HÁ INDISPONIBILIDADES; 5) HÁ OUTRAS PENHORAS; 6) Conforme despacho do Juízo da Execução (id: 7bf2a6e): "...Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e cumprindo a determinação do art. 1º, §7º do Provimento GP/CR nº 03/2020, a aquisição através de alienação judicial, tem natureza jurídica de AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, de modo que o arrematante e o bem adquirido não respondem por nenhum débito que incida sobre o mesmo (seja ele móvel ou imóvel), a exemplo de IPTU, IPVA, MULTAS E JUROS, DÉBITOS CONDOMINIAIS, que são de responsabilidade do executado, nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil. Deverá a Central de Hastas fazer constar que o arrematante/adjudicante é isento dos mesmos, visto que sub-rogar-se-ão no valor obtido com a arrematação, após a quitação do crédito alimentar trabalhista..."
Valor Total da Avaliação: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Local dos bens: Rua Conego José Norberto, 125, Apto. 143, Vila Brasílio Machado, São Paulo/SP.
MATRÍCULA Nº 106.800 DO 14º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 10:26:58 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 375.000,00 |
16/07/2024 10:26:10 | APSINVEST | Não | Não | R$ 370.000,00 |
16/07/2024 10:25:38 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 365.000,00 |
16/07/2024 10:25:10 | APSINVEST | Não | Não | R$ 360.000,00 |
16/07/2024 10:24:46 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 355.000,00 |
16/07/2024 10:24:21 | APSINVEST | Não | Não | R$ 350.000,00 |
16/07/2024 10:23:43 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 345.000,00 |
16/07/2024 10:23:30 | APSINVEST | Não | Não | R$ 340.000,00 |
16/07/2024 10:23:16 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 335.000,00 |
16/07/2024 10:23:00 | APSINVEST | Não | Não | R$ 330.000,00 |
16/07/2024 10:22:47 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 328.000,00 |
16/07/2024 10:22:15 | APSINVEST | Não | Não | R$ 326.000,00 |
16/07/2024 10:22:02 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 324.000,00 |
16/07/2024 10:21:56 | APSINVEST | Não | Não | R$ 322.000,00 |
16/07/2024 10:21:48 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 320.000,00 |
16/07/2024 10:21:45 | APSINVEST | Não | Não | R$ 318.000,00 |
16/07/2024 10:21:29 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 316.000,00 |
16/07/2024 10:21:24 | BASSETTI | Não | Não | R$ 314.000,00 |
16/07/2024 10:08:19 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 312.000,00 |
16/07/2024 10:08:12 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 310.000,00 |
16/07/2024 10:00:08 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 308.000,00 |
16/07/2024 10:00:04 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 306.000,00 |
16/07/2024 09:59:44 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 304.000,00 |
16/07/2024 09:59:21 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 302.000,00 |
16/07/2024 09:58:48 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 298.000,00 |
16/07/2024 09:58:38 | FFINVEST | Não | Não | R$ 296.000,00 |
16/07/2024 09:58:09 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 296.000,00 |
16/07/2024 09:57:56 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 294.000,00 |
16/07/2024 09:57:20 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 288.000,00 |
16/07/2024 09:57:13 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 286.000,00 |
16/07/2024 09:56:38 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 280.000,00 |
16/07/2024 09:56:28 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 278.000,00 |
16/07/2024 09:55:22 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 272.000,00 |
16/07/2024 09:55:13 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 270.000,00 |
16/07/2024 09:55:01 | FFINVEST | Não | Não | R$ 266.000,00 |
16/07/2024 09:52:56 | HIWHDIOWHD | Não | Não | R$ 264.000,00 |
16/07/2024 09:42:43 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 262.000,00 |
16/07/2024 09:42:03 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 258.000,00 |
16/07/2024 09:40:38 | PERISINO | Não | Não | R$ 252.000,00 |
16/07/2024 09:40:13 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 250.000,00 |
16/07/2024 09:36:20 | 06060430805 | Não | Não | R$ 248.000,00 |
16/07/2024 09:33:08 | FFINVEST | Não | Não | R$ 246.000,00 |
16/07/2024 09:31:55 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 244.000,00 |
16/07/2024 09:31:04 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 238.000,00 |
16/07/2024 09:29:29 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 236.000,00 |
16/07/2024 09:28:10 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 234.000,00 |
16/07/2024 09:26:49 | GABISSA | Não | Não | R$ 228.000,00 |
16/07/2024 09:25:23 | FFINVEST | Não | Não | R$ 226.000,00 |
16/07/2024 09:25:14 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 224.000,00 |
16/07/2024 09:24:49 | DESSEL | Não | Não | R$ 220.000,00 |
16/07/2024 09:24:04 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 218.000,00 |
16/07/2024 09:24:36 | PSCFERNANDES | Não | Não | R$ 218.000,00 |
16/07/2024 09:22:29 | ATOS1987 | Não | Não | R$ 212.000,00 |
16/07/2024 09:19:07 | CLAUSASIFRE | Não | Não | R$ 210.000,00 |
16/07/2024 09:15:17 | ETAMOGAMI | Não | Não | R$ 208.000,00 |
16/07/2024 08:27:33 | FABIODIAS78 | Não | Não | R$ 206.000,00 |
16/07/2024 08:02:20 | PSCFERNANDES | Não | Não | R$ 200.000,00 |
15/07/2024 20:55:52 | VICMANU | Não | Não | R$ 198.000,00 |
15/07/2024 15:50:47 | APSINVEST | Não | Não | R$ 196.000,00 |
15/07/2024 14:50:32 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 196.000,00 |
15/07/2024 12:23:12 | VICMANU | Não | Não | R$ 194.000,00 |
04/07/2024 12:49:48 | F4RR33LL | Não | Não | R$ 192.000,00 |
12/07/2024 18:00:59 | 06060430805 | Não | Não | R$ 192.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.