632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 16/07/2024 10:00

CASA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    298/2024

  • Código Lote

    013095

  • Número Lote

    LOTE 42

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

Imóvel MATRÍCULA nº 26.972 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 011.031.027.000 da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP. DESCRIÇÃO: um PRÉDIO, à Rua Vera Cruz, nº63, e se TERRENO, parte dos lotes 6 e 7, da quadra A, do Jardim Hollywood, bairro de Rudge Ramos, medindo 5,00m de frente para Rua Vera Cruz, por 30,87m mais ou menos, de um lado; 30,89m de outro lado, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com parte do lote 6 e parte do lote 7, do lado esquerdo, com parte do lote 5, e nos fundos com o prédio n° 40, encerrando a área de 154.40m². OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel gravado com cláusula de USUFRUTO VITALÍCIO; 2) Conforme despacho do Juízo da Execução (id.46205db): "...Devidamente, formalizada a penhora sobre imóvel. Destaquem-se as peças processuais necessárias e encaminhem-se os autos à Central de Hastas, para agendamento de data para venda judicial. Lance mínimo: 50% do valor de avaliação. Nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 03/2020, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. A responsabilidade do arrematante quanto ao débito tributário e condominial, ocorre a partir da expedição da carta de arrematação...". Imóvel AVALIADO em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Local dos bens: Rua Vera Cruz, nº 63, Jardim Hollywood, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP.

Observações

MATRÍCULA nº 26.972 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/07/2024 12:02:03 RKNSADM Não Não R$ 330.000,00
16/07/2024 12:01:42 NASC1000 Não Não R$ 325.000,00
16/07/2024 12:01:29 RKNSADM Não Não R$ 320.000,00
16/07/2024 12:01:15 NASC1000 Não Não R$ 315.000,00
16/07/2024 12:00:59 RKNSADM Não Não R$ 310.000,00
16/07/2024 12:00:28 NASC1000 Não Não R$ 305.000,00
16/07/2024 11:59:45 RKNSADM Não Não R$ 305.000,00
16/07/2024 12:00:17 RKNSADM Não Não R$ 305.000,00
16/07/2024 12:00:00 NASC1000 Não Não R$ 305.000,00
16/07/2024 11:59:31 WMARTINELI Não Não R$ 300.000,00
16/07/2024 11:59:28 RKNSADM Não Não R$ 298.000,00
16/07/2024 11:59:01 NASC1000 Não Não R$ 296.000,00
16/07/2024 11:58:04 NASC1000 Não Não R$ 294.000,00
16/07/2024 11:57:51 WMARTINELI Não Não R$ 294.000,00
16/07/2024 11:58:46 RKNSADM Não Não R$ 294.000,00
16/07/2024 11:58:27 NASC1000 Não Não R$ 294.000,00
16/07/2024 11:58:10 RKNSADM Não Não R$ 294.000,00
16/07/2024 11:57:40 NASC1000 Não Não R$ 292.000,00
16/07/2024 11:57:27 WMARTINELI Não Não R$ 290.000,00
16/07/2024 11:57:05 WMARTINELI Não Não R$ 288.000,00
16/07/2024 11:57:16 NASC1000 Não Não R$ 288.000,00
16/07/2024 11:56:52 RKNSADM Não Não R$ 286.000,00
16/07/2024 11:56:37 NASC1000 Não Não R$ 284.000,00
16/07/2024 11:55:52 RKNSADM Não Não R$ 282.000,00
16/07/2024 11:56:21 RKNSADM Não Não R$ 282.000,00
16/07/2024 11:56:09 NASC1000 Não Não R$ 282.000,00
16/07/2024 11:55:43 NASC1000 Não Não R$ 280.000,00
16/07/2024 11:00:52 ROBERTOSANTOS Não Não R$ 280.000,00
16/07/2024 11:46:20 NASC1000 Não Não R$ 280.000,00
16/07/2024 11:55:23 RKNSADM Não Não R$ 280.000,00
16/07/2024 10:35:59 WMARTINELI Não Não R$ 276.000,00
16/07/2024 10:34:23 NASC1000 Não Não R$ 274.000,00
16/07/2024 10:12:05 WMARTINELI Não Não R$ 272.000,00
16/07/2024 10:11:58 F4RR33LL Não Não R$ 270.000,00
16/07/2024 10:11:49 WMARTINELI Não Não R$ 268.000,00
16/07/2024 10:08:11 F4RR33LL Não Não R$ 264.000,00
16/07/2024 10:08:03 WMARTINELI Não Não R$ 262.000,00
16/07/2024 10:07:58 F4RR33LL Não Não R$ 260.000,00
16/07/2024 10:07:49 WMARTINELI Não Não R$ 258.000,00
16/07/2024 10:07:40 F4RR33LL Não Não R$ 256.000,00
16/07/2024 10:07:19 WMARTINELI Não Não R$ 254.000,00
16/07/2024 10:07:09 F4RR33LL Não Não R$ 252.000,00
16/07/2024 10:07:03 WMARTINELI Não Não R$ 250.000,00
16/07/2024 10:06:51 F4RR33LL Não Não R$ 248.000,00
16/07/2024 10:06:36 WMARTINELI Não Não R$ 246.000,00
16/07/2024 10:03:19 F4RR33LL Não Não R$ 240.000,00
16/07/2024 10:03:12 WMARTINELI Não Não R$ 238.000,00
16/07/2024 10:00:23 F4RR33LL Não Não R$ 236.000,00
16/07/2024 09:58:28 WMARTINELI Não Não R$ 234.000,00
16/07/2024 09:56:47 F4RR33LL Não Não R$ 232.000,00
16/07/2024 09:56:31 WMARTINELI Não Não R$ 230.000,00
16/07/2024 09:52:09 F4RR33LL Não Não R$ 226.000,00
16/07/2024 09:51:55 RAFAMADRI Não Não R$ 224.000,00
16/07/2024 09:47:41 F4RR33LL Não Não R$ 222.000,00
16/07/2024 09:47:04 WMARTINELI Não Não R$ 220.000,00
16/07/2024 09:42:19 F4RR33LL Não Não R$ 216.000,00
16/07/2024 09:36:53 WMARTINELI Não Não R$ 214.000,00
16/07/2024 09:19:13 F4RR33LL Não Não R$ 210.000,00
16/07/2024 09:17:13 WMARTINELI Não Não R$ 208.000,00
15/07/2024 23:55:51 F4RR33LL Não Não R$ 204.000,00
15/07/2024 19:22:32 NASC1000 Não Não R$ 202.000,00
15/07/2024 14:53:26 F4RR33LL Não Não R$ 200.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.