0011715-59.2018.5.15.0133 Copiar
HASTA PÚBLICA UNIFICADA Nº 05/2023 - 15º REGIÃO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 15 - São José do Rio Preto
2120/2023
018228
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
Irá a leilão com os efeitos suspensos
10. PROCESSO: 0011715-59.2018.5.15.0133 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Exequente(s): ALOIZIO PEREIRA MELO JÚNIOR
Executada(s): DSJ CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Item: 10.1
Tipo: Imóvel
Identificação: Matrícula: 95742 - 2º Cartório - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Descrição: O prédio térreo residencial, que recebeu o n. 636, da Rua Mary Issa Assad, edificado sobre o terreno constituído pelo lote 05, da quadra 17, do Loteamento Quinta do Lago Residence, nesta cidade.
Um terreno urbano constituído pelo Lote 05 da Quadra 17, situado no Loteamento Quinta do Lago Residence, nesta cidade, com frente para a Rua Projetada 4, onde mede 12,00 metros, igual dimensão nos fundos, confrontando com a propriedade de Ricardo Machado (Atual Jorge Luiz de Campos - Matrícula 81.255); do lado esquerdo de quem da citada rua olha para o imóvel mede 30,43 metros, confrontando com o Lote 6 e do lado direito mede 30,42 metros, confrontando com o Lote 4; com área de 365,10 metros quadrados e distante 114,00 metros da esquina da Rua Projetada 18. Cadastro Municipal, em área maior, sob nº 0554069000.
Proprietários: DSJ CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 19.748.205/0001-88
Removido: Não
Localização: Rua Mary Issa Assad, 636
Bairro: Quinta do Lago Residence
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Percentual da Penhora: 100,00%
Data Penhora: 12/04/2022
Avaliação: R$ 800.000,00
Data da Avaliação: 04/05/2022
Lance Mínimo (60%): R$ 480.000,00
Ônus/Observação: Av. 2/95.742 - Cadastrado na Prefeitura de São José do Rio Preto sob nº 0342649000; Av. 8/95.742 - Penhora - Processo 0011715-59.2018.5.15.0133 da 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Ato efetuado em virtude de declaração de ineficácia da alienação do imóvel, por ter caracterizado fraude a execução.
MATRÍCULA: 95742 - 2º CARTÓRIO - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 13:26:00 | GDNP | Não | Não | R$ 652.000,00 |
29/11/2023 13:25:41 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 650.000,00 |
29/11/2023 13:25:32 | GDNP | Não | Não | R$ 648.000,00 |
29/11/2023 13:25:25 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 646.000,00 |
29/11/2023 13:23:52 | GDNP | Não | Não | R$ 644.000,00 |
29/11/2023 13:23:11 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 642.000,00 |
29/11/2023 13:23:00 | GDNP | Não | Não | R$ 636.000,00 |
29/11/2023 13:22:44 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 634.000,00 |
29/11/2023 13:22:36 | GDNP | Não | Não | R$ 628.000,00 |
29/11/2023 13:22:19 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 626.000,00 |
29/11/2023 13:22:13 | GDNP | Não | Não | R$ 620.000,00 |
29/11/2023 13:22:08 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 618.000,00 |
29/11/2023 13:22:04 | GDNP | Não | Não | R$ 612.000,00 |
29/11/2023 13:21:53 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 610.000,00 |
29/11/2023 13:21:46 | GDNP | Não | Não | R$ 604.000,00 |
29/11/2023 13:21:42 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 602.000,00 |
29/11/2023 13:21:37 | GDNP | Não | Não | R$ 596.000,00 |
29/11/2023 13:21:29 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 594.000,00 |
29/11/2023 13:21:24 | GDNP | Não | Não | R$ 588.000,00 |
29/11/2023 13:21:19 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 586.000,00 |
29/11/2023 13:21:09 | GDNP | Não | Não | R$ 584.000,00 |
29/11/2023 13:21:04 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 582.000,00 |
29/11/2023 13:20:49 | GDNP | Não | Não | R$ 580.000,00 |
29/11/2023 13:20:44 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 578.000,00 |
29/11/2023 13:20:38 | GDNP | Não | Não | R$ 572.000,00 |
29/11/2023 13:20:33 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 570.000,00 |
29/11/2023 13:20:28 | GDNP | Não | Não | R$ 564.000,00 |
29/11/2023 13:20:24 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 562.000,00 |
29/11/2023 13:20:20 | GDNP | Não | Não | R$ 556.000,00 |
29/11/2023 13:20:11 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 554.000,00 |
29/11/2023 13:20:06 | GDNP | Não | Não | R$ 548.000,00 |
29/11/2023 13:19:57 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 546.000,00 |
29/11/2023 13:19:47 | GDNP | Não | Não | R$ 540.000,00 |
29/11/2023 13:19:34 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 538.000,00 |
29/11/2023 13:19:05 | GDNP | Não | Não | R$ 536.000,00 |
29/11/2023 13:18:32 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 534.000,00 |
29/11/2023 13:15:06 | GDNP | Não | Não | R$ 532.000,00 |
29/11/2023 13:14:30 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 530.000,00 |
29/11/2023 13:13:39 | GDNP | Não | Não | R$ 516.000,00 |
29/11/2023 13:13:25 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 514.000,00 |
29/11/2023 13:13:11 | GDNP | Não | Não | R$ 512.000,00 |
29/11/2023 13:13:02 | RODOBENSLOC | Não | Não | R$ 510.000,00 |
29/11/2023 13:12:41 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 508.000,00 |
29/11/2023 13:12:32 | GDNP | Não | Não | R$ 506.000,00 |
29/11/2023 13:12:06 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 504.000,00 |
29/11/2023 13:12:01 | GDNP | Não | Não | R$ 502.000,00 |
29/11/2023 13:11:38 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 500.000,00 |
29/11/2023 13:11:31 | GDNP | Não | Não | R$ 498.000,00 |
29/11/2023 13:11:12 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 496.000,00 |
29/11/2023 13:11:07 | GDNP | Não | Não | R$ 494.000,00 |
29/11/2023 13:07:56 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 492.000,00 |
29/11/2023 13:07:47 | GDNP | Não | Não | R$ 490.000,00 |
29/11/2023 13:07:15 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 488.000,00 |
29/11/2023 13:07:04 | GDNP | Não | Não | R$ 486.000,00 |
29/11/2023 13:06:52 | PJADV2023 | Não | Não | R$ 484.000,00 |
29/11/2023 11:39:50 | GDNP | Não | Não | R$ 482.000,00 |
16/11/2023 14:22:15 | 2804LAURA | Não | Não | R$ 480.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.