633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 18/07/2024 10:00

TERRENO EM SANTOS

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    1207/2024

  • Código Lote

    019992

  • Número Lote

    LOTE 95

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 39.909 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. CADASTRO MUNICIPAL Nº 35.004.022.000. DESCRIÇÃO: O LOTE DE Nº.16, do 2º Bloco, situado na Rua Vasco da Gama, perímetro urbano desta Comarca, medindo: 9,00 metros de frente; por 32,50 metros da frente aos fundos, confinando do lado direito com o lote nº.15; do lado esquerdo com o lote nº.27; encerrando a área de 292,50m2. OBSERVAÇÕES: 1) IMÓVEL OCUPADO; 2) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos ml reais).

Local dos bens: Rua Vasco da Gama, nº 59, Jabaquara, Santos/SP.

Observações

MATRÍCULA Nº 39.909 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/07/2024 12:09:29 MAIRA Não Não R$ 400.000,00
18/07/2024 12:00:52 ROBERLANIAA Não Não R$ 385.000,00
18/07/2024 12:00:27 MAIRA Não Não R$ 383.000,00
18/07/2024 11:59:51 ROBERLANIAA Não Não R$ 380.000,00
18/07/2024 11:59:22 MAIRA Não Não R$ 371.000,00
18/07/2024 11:58:10 MANOEL007 Não Não R$ 370.000,00
18/07/2024 11:56:20 MAIRA Não Não R$ 361.000,00
18/07/2024 11:56:09 MANOEL007 Não Não R$ 360.000,00
18/07/2024 11:54:06 MAIRA Não Não R$ 352.000,00
18/07/2024 11:51:49 MANOEL007 Não Não R$ 351.000,00
18/07/2024 11:46:03 MAIRA Não Não R$ 350.000,00
18/07/2024 11:44:34 ROBERLANIAA Não Não R$ 350.000,00
18/07/2024 11:43:15 MAIRA Não Não R$ 326.000,00
18/07/2024 11:41:30 ROBERLANIAA Não Não R$ 325.000,00
18/07/2024 11:40:38 MAIRA Não Não R$ 320.000,00
18/07/2024 11:34:38 ROBERLANIAA Não Não R$ 313.000,00
18/07/2024 11:23:07 MAIRA Não Não R$ 312.000,00
18/07/2024 11:20:26 HILTONLEILOES Não Não R$ 311.000,00
18/07/2024 11:13:42 MAIRA Não Não R$ 310.000,00
18/07/2024 11:08:35 MARCIODOM Não Não R$ 298.000,00
18/07/2024 11:06:00 MARCIODOM Não Não R$ 295.000,00
18/07/2024 10:35:33 MANOEL007 Não Não R$ 292.000,00
18/07/2024 10:24:57 MARCIODOM Não Não R$ 290.000,00
18/07/2024 09:45:28 MARCIODOM Não Não R$ 282.000,00
17/07/2024 23:32:51 MANOEL007 Não Não R$ 280.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.