1000464-02.2016.5.02.0281 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
018280
LOTE 31
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL MATRÍCULA 44.846 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE POÁ/SP. Inscrição Municipal nº 2000780030000 da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP. DESCRIÇÃO: IMÓVEL UM TERRENO situado à Travessa do Ipê, em perímetro urbano do distrito e município de FERRAZ DE VASCONCELOS, Comarca de Poá-SP, designado como área 03, desdobrado do Lote 08, da QUADRA 68, da Vila Romanópolis, antigo Bairro do Cambirí Guaió, medindo 10,00ms de frente, por 10, 20ms nos fundos, 19, 94ms da frente aos fundos do lado direito de quem da frente olha para o imóvel 20,83ms da frente aos fundos do lado esquerdo, encerrando e área total de 205,60ms2, confrontando pelo lado direito de quem de Travessa olha para o imóvel, com a área 04, de Antonio Lopes Rodrigues, do lado esquerdo, com as áreas hum e dois, Antonio Lopes Rodrigues, s/mr. e outros, e nos fundos com propriedade da Satar, distante 12, 60ms do início da curva formada pela Travessa do Ipê com e rua Miguel Dib Jorge, e do lado esquerdo de quem da Rua Miguel Dib entra na Travessa do Ipê. OBSERVAÇÃO: 1) Certificou o oficial de justiça que: "Trata-se de imóvel em lote de 205,60 m2 (com 192,00 m2 de área construída, segundo consta do cadastro municipal). Terreno plano. A área construída é composta por um imóvel de alvenaria, que conta com três pavimentos: subsolo, térreo e primeiro andar. O subsolo e térreo são galpões, que funcionam como depósito; já o primeiro andar possui um escritório e um refeitório, o imóvel" (Id: eec6250); 2) Há alienação fiduciária não baixada; 3) Há débitos de IPTU e inscrição na dívida ativa no valor de R$ 11.598,94 até 18/01/2023; 4) Os efeitos da arrematação no caso de hipoteca e alienação fiduciária, serão apreciados e decididos pelo Juízo do processo, nos termos do art. 7º do Provimento GP/CR nº 07-2021; 5) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). Valor Total da Avaliação em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
Local dos bens: Travessa do Ipê, 27 - Jardim do Castelo - Ferraz de Vasconcelos/SP
MATRÍCULA 44.846 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE POÁ/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 11:11:48 | BKINVEST | Não | Não | R$ 258.000,00 |
18/07/2024 11:11:28 | GASULLA | Não | Não | R$ 254.000,00 |
18/07/2024 11:10:56 | BKINVEST | Não | Não | R$ 250.000,00 |
18/07/2024 11:10:39 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 246.000,00 |
18/07/2024 11:10:21 | BKINVEST | Não | Não | R$ 242.000,00 |
18/07/2024 11:10:03 | GASULLA | Não | Não | R$ 238.000,00 |
18/07/2024 11:10:00 | BKINVEST | Não | Não | R$ 234.000,00 |
18/07/2024 11:09:44 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 230.000,00 |
18/07/2024 11:09:37 | GASULLA | Não | Não | R$ 226.000,00 |
18/07/2024 11:09:35 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 222.000,00 |
18/07/2024 11:09:14 | BKINVEST | Não | Não | R$ 218.000,00 |
18/07/2024 11:09:01 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 214.000,00 |
18/07/2024 11:08:55 | GASULLA | Não | Não | R$ 212.000,00 |
18/07/2024 11:08:43 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 210.000,00 |
18/07/2024 11:08:38 | GASULLA | Não | Não | R$ 208.000,00 |
18/07/2024 11:08:33 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 204.000,00 |
18/07/2024 11:08:27 | BKINVEST | Não | Não | R$ 202.000,00 |
18/07/2024 11:08:10 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 200.000,00 |
18/07/2024 11:08:07 | BKINVEST | Não | Não | R$ 198.000,00 |
18/07/2024 11:07:41 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 196.000,00 |
18/07/2024 11:07:38 | BKINVEST | Não | Não | R$ 194.000,00 |
18/07/2024 11:07:25 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 192.000,00 |
18/07/2024 11:07:08 | BKINVEST | Não | Não | R$ 190.000,00 |
18/07/2024 11:06:54 | OLIMPIOMAUA | Não | Não | R$ 188.000,00 |
18/07/2024 11:06:39 | GAANCHIETA | Não | Não | R$ 186.000,00 |
18/07/2024 11:06:12 | BKINVEST | Não | Não | R$ 186.000,00 |
18/07/2024 11:05:58 | GAANCHIETA | Não | Não | R$ 184.000,00 |
18/07/2024 11:05:32 | BKINVEST | Não | Não | R$ 182.000,00 |
18/07/2024 11:05:03 | GAANCHIETA | Não | Não | R$ 180.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.