1001583-42.2018.5.02.0373 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
017829
LOTE 41
Extrajudicial
Online e Presencial
Imóvel MATRÍCULA nº 43.139 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 46.034.038-2 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP. DESCRIÇÃO: um TERRENO, composto do lote nº 11 da quadra G do loteamento denominado Jardim Rubí, do Bairro do São João do Caputera, perímetro urbano do município e comarca de Mogi das Cruzes/SP, que assim se descreve: Mede 5,00m de frente para a Rua E; do lado direito de quem da rua olha para o lote mede 25,00m da frente aos fundos e confronta com o lote 10A; do lado esquerdo mede 25,00m da frente aos fundos e confronta com o lote 11A; e nos fundos mede 5,00m e confronta com a propriedade de Iotaro Ishikawa; encerrando a área de 125,00m². Conforme certificado pelo Oficial de Justiça (id.5533380): "...Benfeitorias não constantes na matrícula: Na parte frontal do lote de terreno penhorado existe a construção de um telhado de garagem (fotos anexas). O lote penhorado 11 da quadra G está ao lado do lote 10-A da quadra G (este em nome de Gabriel Yamaki, filho da executada), tendo sido construída a garagem, com aproximadamente 10 metros de largura por 8 metros de profundidade, sobre os supracitados lote 11 (penhorado) e sobre o lote 10A, ambos da quadra G. Ocupação Atual: terreno livre com apenas uma garagem na frente, utilizada pela sócia executada e sua família (fotos anexa) A moradia . da executada está construída sobre outro lote de terreno vizinho, contíguo, atrás do lote de terreno ora penhorado, sendo a moradia acessada pelo lote 11 penhorado e pelo lote 10A, ambos da quadra G, ou então acessada pela rua de trás, Rua Prof. Reynaldo Batalha, vez que o lote onde está construída a moradia tem frente para esta outra rua, segundo informado pelo marido da executada, Sr.Tomaz Hideo Yamaki...". OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel com débitos condominiais no importe de R$ 2.266,49 atualizado até 14/12/2023; 2) Imóvel objeto de PENHORA e INDISPONIBILIDADES em outros processos; 3) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). Imóvel AVALIADO em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Local dos bens: Rua Fernandes Brites da Silva, nº 100, Jardim Rubi, Mogi das Cruzes/SP.
MATRÍCULA Nº 43.139 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI DAS CRUZES/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 11:25:49 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
18/07/2024 11:25:33 | BKINVEST | Não | Não | R$ 102.000,00 |
18/07/2024 11:25:15 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 101.000,00 |
18/07/2024 11:24:50 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 100.000,00 |
18/07/2024 11:24:47 | BKINVEST | Não | Não | R$ 99.000,00 |
18/07/2024 11:24:36 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 98.000,00 |
18/07/2024 11:24:34 | BKINVEST | Não | Não | R$ 97.000,00 |
18/07/2024 11:24:23 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 96.000,00 |
18/07/2024 11:24:18 | BKINVEST | Não | Não | R$ 95.000,00 |
18/07/2024 11:23:55 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 94.000,00 |
18/07/2024 10:32:52 | M10 | Não | Não | R$ 93.300,00 |
18/07/2024 10:16:04 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 92.600,00 |
18/07/2024 10:15:05 | M10 | Não | Não | R$ 91.900,00 |
18/07/2024 10:04:31 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 91.200,00 |
18/07/2024 10:04:05 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 90.500,00 |
18/07/2024 10:03:57 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
18/07/2024 10:03:50 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 89.100,00 |
18/07/2024 10:03:46 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 88.400,00 |
18/07/2024 10:03:39 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 87.700,00 |
18/07/2024 10:03:30 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 87.000,00 |
18/07/2024 10:03:15 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 86.300,00 |
18/07/2024 10:03:06 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 85.600,00 |
18/07/2024 10:02:38 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 84.900,00 |
18/07/2024 10:02:08 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 84.200,00 |
18/07/2024 10:01:25 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 83.500,00 |
18/07/2024 10:01:12 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 82.800,00 |
18/07/2024 10:00:41 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 82.100,00 |
18/07/2024 09:59:45 | WGMTEC1 | Não | Não | R$ 81.400,00 |
18/07/2024 09:54:21 | GCSARTORTRT | Não | Não | R$ 80.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.