1002043-11.2015.5.02.0607 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
016064
LOTE 55
Extrajudicial
Online e Presencial
VEÍCULO DE PLACA EPY-4380, RENAVAM 00196184096, CPF DO PROPRIETÁRIO: 326.781.708-02. DESCRIÇÃO: Um AUTOMÓVEL marca/modelo I/KIA CERATO EX2 1.6L/ CERATO EX2 1.6L, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor preta, combustível gasolina. OBSERVAÇÕES: 1) Certificou a Oficial de Justiça (id: 45a4ebc): "O veículo se encontra em bom estado geral de conservação, tanto na parte externa quanto na interna, possuindo, porém, alguns amassados na lataria do teto do veículo. Devido ao período parado no pátio, não foi possível verificar seu funcionamento e marcação de quilometragem"; 2) Último licenciamento do veículo efetuado no exercício 2016; 3) há débitos de multas no importe de R$ 615,36, atualizado até 23/04/2024; 4) Conforme despacho do juízo da execução (id:6b998ed): "Deverá constar expressamente no edital de Hasta Pública que o arrematante adquirirá o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive de IPVA, nos termos do artigo Artigo 130, parágrafo único do CTN". VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Local dos bens: Avenida Papa João XXIII, 1441, Loteamento Industrial Coral, Mauá-SP.
PLACA EPY-4380, RENAVAM 00196184096
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 11:46:10 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.500,00 |
18/07/2024 11:45:54 | HCOELHO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
18/07/2024 11:45:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.500,00 |
18/07/2024 11:45:17 | HCOELHO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
18/07/2024 11:44:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.500,00 |
18/07/2024 11:44:29 | HCOELHO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
18/07/2024 11:35:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.100,00 |
18/07/2024 11:23:07 | DRRICARDO10 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
18/07/2024 11:12:18 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 18.700,00 |
18/07/2024 11:11:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.500,00 |
18/07/2024 11:09:30 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 18.500,00 |
18/07/2024 11:09:23 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
18/07/2024 11:06:40 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 18.100,00 |
18/07/2024 11:06:26 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
18/07/2024 11:05:57 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 17.700,00 |
18/07/2024 11:05:35 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
18/07/2024 11:05:21 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 17.300,00 |
18/07/2024 11:05:07 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
18/07/2024 11:04:48 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 16.900,00 |
18/07/2024 11:04:26 | DRRICARDO10 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
18/07/2024 11:04:16 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
18/07/2024 11:04:05 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 16.300,00 |
18/07/2024 11:03:49 | DRRICARDO10 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
18/07/2024 11:03:43 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
18/07/2024 11:03:23 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 15.700,00 |
18/07/2024 11:02:31 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
18/07/2024 11:00:45 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 15.300,00 |
18/07/2024 10:59:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.100,00 |
18/07/2024 10:58:07 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 14.900,00 |
18/07/2024 10:21:32 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
18/07/2024 10:19:46 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 14.500,00 |
18/07/2024 10:11:03 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
18/07/2024 05:39:23 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
17/07/2024 23:18:55 | FERNANDOBIANCHE | Não | Não | R$ 13.700,00 |
17/07/2024 22:42:40 | THIAGO0710 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
17/07/2024 20:21:23 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
17/07/2024 20:12:17 | THIAGO0710 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
17/07/2024 20:10:31 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
17/07/2024 20:04:45 | THIAGO0710 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
17/07/2024 19:30:30 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
17/07/2024 19:26:48 | THIAGO0710 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
17/07/2024 19:07:25 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 12.100,00 |
17/07/2024 18:47:09 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
17/07/2024 18:45:35 | THIAGO0710 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
17/07/2024 17:06:48 | DRRICARDO10 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
17/07/2024 15:08:17 | ELOAHSCHWARTZ | Não | Não | R$ 11.300,00 |
17/07/2024 14:59:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.100,00 |
17/07/2024 07:53:23 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
16/07/2024 16:42:39 | DRRICARDO10 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
15/07/2024 17:27:07 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
08/07/2024 11:17:43 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
15/07/2024 11:59:39 | PARAGUASSÚ | Não | Não | R$ 10.300,00 |
02/07/2024 17:19:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.100,00 |
28/06/2024 22:54:11 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.