633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 18/07/2024 10:00

TERRENO EM POÁ

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    1207/2024

  • Código Lote

    016058

  • Número Lote

    LOTE 25

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

A PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 1/7 (14,285%) DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 14.427 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE POÁ/SP, DE PROPRIEDADE DE MARINES DA SILVA, CPF: 067.058.108-90.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432124367058100000. DESCRIÇÃO: Um terreno situado no perímetro urbano desta cidade e comarca de Poá, medindo 6,00ms., de frente para a Rua Raimundo Correia, lado ímpar, medindo 30,00ms., da frente aos fundos, de ambos os lados, estando o lado direito de quem da rua olha o terreno distante 38,00metros da esquina com a rua Gonçalves Dias, medindo 6,00ms; nos fundos, encerrando a área de 180,00ms2., dividindo de ambos os lados com os ora vendedores e nos fundos com o lote 25, da Vila das Acácias, imóvel esse destacado da área maior formada pelos lotes 22 e 24 da Vila das Acácias. Certificou o oficial de justiça em 05 de setembro de 2022: “Acrescento que o imóvel supra há uma construção de uma pequena casa, de cerca de 50 metros quadrados, com dois quartos, cozinha, sala e banheiro. É uma obra bem antiga com mais de 50 anos, com cobertura de telha brasilit e desenho bem arcaico e mal-acabada. Não encontrei os moradores do local. O local não tem muito valor como prédio, somente a localização como terreno perto do centro. Apesar do pequeno tamanho. OBSERVAÇÃO: Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento).

Avaliação da parte ideal: R$ 25.714,28 (vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

Local dos bens: Rua Raimundo Correia, 145, Vila Acoreana, Poá/SP – CEP: 08557-030

Observações

MATRÍCULA Nº 14.427 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE POÁ/SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/07/2024 10:58:31 JULIANETA Não Não R$ 15.585,71
18/07/2024 10:58:25 SCARABSTAR Não Não R$ 15.085,71
18/07/2024 10:58:14 JULIANETA Não Não R$ 15.085,71
18/07/2024 10:57:50 JULIANETA Não Não R$ 14.585,71
18/07/2024 10:58:09 SCARABSTAR Não Não R$ 14.585,71
18/07/2024 10:57:05 JULIANETA Não Não R$ 14.085,71
18/07/2024 10:57:39 SCARABSTAR Não Não R$ 14.085,71
18/07/2024 10:57:01 SCARABSTAR Não Não R$ 13.885,71
18/07/2024 10:56:42 JULIANETA Não Não R$ 13.885,71
18/07/2024 10:56:35 SCARABSTAR Não Não R$ 13.685,71
18/07/2024 10:56:08 JULIANETA Não Não R$ 13.685,71
18/07/2024 10:51:46 JULIANETA Não Não R$ 13.485,71
18/07/2024 10:55:36 SCARABSTAR Não Não R$ 13.485,71
18/07/2024 10:48:58 JULIANETA Não Não R$ 13.285,71
18/07/2024 10:51:17 SCARABSTAR Não Não R$ 13.285,71
18/07/2024 10:48:42 SCARABSTAR Não Não R$ 13.085,71
18/07/2024 10:45:04 JULIANETA Não Não R$ 13.085,71
18/07/2024 10:44:51 SCARABSTAR Não Não R$ 12.885,71
18/07/2024 10:42:42 JULIANETA Não Não R$ 12.885,71
18/07/2024 10:42:20 SCARABSTAR Não Não R$ 12.685,71
18/07/2024 10:41:49 JULIANETA Não Não R$ 12.685,71
18/07/2024 10:41:19 SCARABSTAR Não Não R$ 12.485,71
18/07/2024 10:40:50 JULIANETA Não Não R$ 12.285,71
18/07/2024 10:30:08 SCARABSTAR Não Não R$ 12.085,71
18/07/2024 10:29:07 JULIANETA Não Não R$ 12.085,71
18/07/2024 10:26:53 JULIANETA Não Não R$ 11.885,71
18/07/2024 10:29:05 SCARABSTAR Não Não R$ 11.885,71
18/07/2024 10:25:59 SCARABSTAR Não Não R$ 11.685,71
18/07/2024 10:25:23 JULIANETA Não Não R$ 11.685,71
18/07/2024 10:24:44 JULIANETA Não Não R$ 11.485,71
18/07/2024 10:25:06 SCARABSTAR Não Não R$ 11.485,71
18/07/2024 10:23:40 JULIANETA Não Não R$ 11.285,71
18/07/2024 10:24:32 SCARABSTAR Não Não R$ 11.285,71
18/07/2024 10:23:25 SCARABSTAR Não Não R$ 11.085,71
18/07/2024 10:18:54 JULIANETA Não Não R$ 10.885,71
18/07/2024 09:50:41 JULIANETA Não Não R$ 10.685,71
18/07/2024 09:52:03 SCARABSTAR Não Não R$ 10.685,71
17/07/2024 17:25:27 JULIANETA Não Não R$ 10.485,71
18/07/2024 09:49:51 SCARABSTAR Não Não R$ 10.285,71
17/07/2024 12:06:07 PRIMERLOCACAO Não Não R$ 10.285,71
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.