633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO

  • Leilão
    A partir das 18/07/2024 10:00

CASA EM ALPHAVILLE - RESIDENCIAL 9

  • Leiloeiro

    Irani Flores (JUCESP 792)

  • Comitente

    TRT 2

  • Código Leilão

    1207/2024

  • Código Lote

    015040

  • Número Lote

    LOTE 50

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

IMÓVEL MATRÍCULA 75.212 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP. Contribuinte nº 24451.11.28.0355.00.000 da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba/SP. DESCRIÇÃO: UM TERRENO URBANO, designado pelo LOTE nº 16 (dezesseis) da QUADRA 25 (vinte e cinco), do loteamento denominado “ALPHAVILLE RESIDENCIAL 9”, situado na cidade, Distrito e Município de Santana de Parnaíba, comarca de Barueri, Estado de São Paulo, com a área de 399,42m2, medindo 12,00ms de frente para a ALAMEDA BRILHANTE; de quem da rua olha para o imóvel, mede do lado direito 30,00ms, da frente aos fundos, onde confronta com o lote nº 17; 30,00ms do lado esquerdo, onde confronta com o lote nº 15; e, 14,63ms, nos fundos, onde confronta com parte dos lotes nºs 10 e 11. OBSERVAÇÕES: 1) Certificou o oficial de justiça que: "Sobre o terreno há uma construção com 406,18 m2 de área construída, conforme Ficha Cadastral Completa fornecida pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. Conforme Av. 03 de 17/04/1997 (matrícula 75.212) sobre o imóvel objeto dessa matrícula foi edificada uma casa residencial, com área construída de 406,18m2 e piscina com 47,62m2, totalizando 453,80m2 de construção" (Id: b5ea592); 2) Há indisponibilidades; 3) Há outra penhora; 4) Há arresto; 5) Há débitos de condomínio no valor de R$ 109.648,59 até a data de 29//06/2023; 6) Há débitos de IPTU no valor de R$ 406.450,18 até a data de 07/07/2023; 7) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). Valor Total da Avaliação em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Local dos bens: Alameda Brilhante, 442 - Residencial Alphaville 9 - Santana de Parnaíba/SP

Observações

MATRÍCULA 75.212 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARUERI/SP

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/07/2024 11:34:52 PYERO2024 Não Não R$ 1.430.000,00
18/07/2024 11:34:44 BRUNO22 Não Não R$ 1.425.000,00
18/07/2024 11:34:36 PYERO2024 Não Não R$ 1.420.000,00
18/07/2024 11:34:35 BRUNO22 Não Não R$ 1.415.000,00
18/07/2024 11:34:26 PYERO2024 Não Não R$ 1.415.000,00
18/07/2024 10:52:34 BRUNO22 Não Não R$ 1.410.000,00
18/07/2024 10:50:15 F4RR33LL Não Não R$ 1.407.000,00
18/07/2024 10:49:54 BRUNO22 Não Não R$ 1.404.000,00
18/07/2024 10:49:08 F4RR33LL Não Não R$ 1.401.000,00
18/07/2024 10:49:05 BRUNO22 Não Sim R$ 1.392.000,00
18/07/2024 10:49:04 F4RR33LL Não Não R$ 1.389.000,00
18/07/2024 10:48:58 BRUNO22 Não Sim R$ 1.380.000,00
18/07/2024 10:48:57 F4RR33LL Não Não R$ 1.377.000,00
18/07/2024 10:48:54 BRUNO22 Não Sim R$ 1.368.000,00
18/07/2024 10:48:53 F4RR33LL Não Não R$ 1.365.000,00
18/07/2024 10:48:49 BRUNO22 Não Sim R$ 1.356.000,00
18/07/2024 10:48:48 F4RR33LL Não Não R$ 1.353.000,00
18/07/2024 10:48:45 BRUNO22 Não Sim R$ 1.344.000,00
18/07/2024 10:48:44 F4RR33LL Não Não R$ 1.341.000,00
18/07/2024 10:48:40 BRUNO22 Não Sim R$ 1.332.000,00
18/07/2024 10:48:39 F4RR33LL Não Não R$ 1.329.000,00
18/07/2024 10:48:36 BRUNO22 Não Sim R$ 1.320.000,00
18/07/2024 10:48:35 F4RR33LL Não Não R$ 1.317.000,00
18/07/2024 10:48:31 BRUNO22 Não Sim R$ 1.308.000,00
18/07/2024 10:48:30 F4RR33LL Não Não R$ 1.305.000,00
18/07/2024 10:48:27 BRUNO22 Não Sim R$ 1.296.000,00
18/07/2024 10:48:26 F4RR33LL Não Não R$ 1.293.000,00
18/07/2024 10:48:22 BRUNO22 Não Sim R$ 1.284.000,00
18/07/2024 10:48:21 F4RR33LL Não Não R$ 1.281.000,00
18/07/2024 10:48:18 BRUNO22 Não Sim R$ 1.272.000,00
18/07/2024 10:48:16 F4RR33LL Não Não R$ 1.269.000,00
18/07/2024 10:48:14 BRUNO22 Não Sim R$ 1.260.000,00
18/07/2024 10:48:13 F4RR33LL Não Não R$ 1.257.000,00
18/07/2024 10:48:09 BRUNO22 Não Sim R$ 1.248.000,00
18/07/2024 10:48:08 F4RR33LL Não Não R$ 1.245.000,00
18/07/2024 10:48:04 BRUNO22 Não Sim R$ 1.236.000,00
18/07/2024 10:48:03 F4RR33LL Não Não R$ 1.233.000,00
18/07/2024 10:47:59 BRUNO22 Não Sim R$ 1.224.000,00
18/07/2024 10:47:58 F4RR33LL Não Não R$ 1.221.000,00
18/07/2024 10:47:54 BRUNO22 Não Sim R$ 1.212.000,00
18/07/2024 10:47:53 F4RR33LL Não Não R$ 1.209.000,00
18/07/2024 10:47:44 BRUNO22 Não Sim R$ 1.200.000,00
18/07/2024 10:47:43 F4RR33LL Não Não R$ 1.197.000,00
18/07/2024 10:47:16 BRUNO22 Não Sim R$ 1.194.000,00
18/07/2024 10:47:15 F4RR33LL Não Não R$ 1.191.000,00
18/07/2024 10:47:09 BRUNO22 Não Sim R$ 1.188.000,00
18/07/2024 10:47:08 F4RR33LL Não Não R$ 1.185.000,00
18/07/2024 10:47:02 BRUNO22 Não Sim R$ 1.182.000,00
18/07/2024 10:47:01 F4RR33LL Não Não R$ 1.179.000,00
18/07/2024 10:46:32 BRUNO22 Não Sim R$ 1.176.000,00
18/07/2024 10:46:31 F4RR33LL Não Não R$ 1.173.000,00
18/07/2024 10:46:28 BRUNO22 Não Sim R$ 1.170.000,00
18/07/2024 10:46:27 F4RR33LL Não Não R$ 1.167.000,00
18/07/2024 10:46:24 BRUNO22 Não Sim R$ 1.164.000,00
18/07/2024 10:46:23 F4RR33LL Não Não R$ 1.161.000,00
18/07/2024 10:46:20 BRUNO22 Não Sim R$ 1.158.000,00
18/07/2024 10:46:19 F4RR33LL Não Não R$ 1.155.000,00
18/07/2024 10:46:13 BRUNO22 Não Sim R$ 1.152.000,00
18/07/2024 10:46:12 F4RR33LL Não Não R$ 1.149.000,00
18/07/2024 10:46:09 BRUNO22 Não Sim R$ 1.146.000,00
18/07/2024 10:46:08 F4RR33LL Não Não R$ 1.143.000,00
18/07/2024 10:46:04 BRUNO22 Não Sim R$ 1.140.000,00
18/07/2024 10:46:03 F4RR33LL Não Não R$ 1.137.000,00
18/07/2024 10:45:57 BRUNO22 Não Sim R$ 1.134.000,00
18/07/2024 10:45:56 F4RR33LL Não Não R$ 1.131.000,00
18/07/2024 10:45:50 BRUNO22 Não Sim R$ 1.128.000,00
18/07/2024 10:45:48 F4RR33LL Não Não R$ 1.125.000,00
18/07/2024 10:45:46 BRUNO22 Não Sim R$ 1.122.000,00
18/07/2024 10:45:45 F4RR33LL Não Não R$ 1.119.000,00
18/07/2024 10:45:39 BRUNO22 Não Sim R$ 1.116.000,00
18/07/2024 10:45:38 F4RR33LL Não Não R$ 1.113.000,00
18/07/2024 10:45:21 BRUNO22 Não Sim R$ 1.107.000,00
18/07/2024 10:45:20 F4RR33LL Não Não R$ 1.104.000,00
18/07/2024 10:45:16 BRUNO22 Não Sim R$ 1.101.000,00
18/07/2024 10:45:15 F4RR33LL Não Não R$ 1.098.000,00
18/07/2024 10:45:09 BRUNO22 Não Sim R$ 1.095.000,00
18/07/2024 10:45:08 F4RR33LL Não Não R$ 1.092.000,00
18/07/2024 10:45:03 BRUNO22 Não Sim R$ 1.089.000,00
18/07/2024 10:45:01 F4RR33LL Não Não R$ 1.086.000,00
18/07/2024 10:44:49 BRUNO22 Não Sim R$ 1.083.000,00
18/07/2024 10:44:48 F4RR33LL Não Não R$ 1.080.000,00
18/07/2024 10:44:43 BRUNO22 Não Não R$ 1.077.000,00
18/07/2024 10:44:13 F4RR33LL Não Não R$ 1.074.000,00
18/07/2024 10:44:08 BRUNO22 Não Não R$ 1.071.000,00
18/07/2024 10:43:33 F4RR33LL Não Não R$ 1.068.000,00
18/07/2024 10:43:26 BRUNO22 Não Não R$ 1.065.000,00
18/07/2024 10:43:20 F4RR33LL Não Não R$ 1.062.000,00
18/07/2024 10:40:16 MAARAUJO Não Não R$ 1.059.000,00
18/07/2024 10:37:47 BRUNO22 Não Não R$ 1.056.000,00
18/07/2024 10:29:53 MAARAUJO Não Não R$ 1.053.000,00
18/07/2024 10:27:16 BRUNO22 Não Não R$ 1.050.000,00
18/07/2024 09:35:41 PYERO2024 Não Não R$ 1.009.000,00
18/07/2024 08:53:30 MAARAUJO Não Não R$ 1.006.000,00
17/07/2024 09:57:15 BRUNO22 Não Não R$ 1.003.000,00
04/07/2024 11:12:20 F4RR33LL Não Não R$ 1.000.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.