Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Apartamento em Guarulhos

  • 1ª Leilão
    Abertura 03/04/2026 10:20
    Fechamento 06/04/2026 10:20
  • 2ª Leilão
    Abertura 06/04/2026 10:20
    Fechamento 30/04/2026 10:20

Apartamento em Guarulhos

Guarulhos - SP Rua Doutor Nilo Peçanha, Centro
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Avaliação

    R$ 341.883,57

  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento n° 192, localizado no 19° andar, do Edificio Açores, do Conjunto Residencial, formado pelos edifícios Açores e Canárias, situado à Rua Doutor Nilo Peçanha n° 80, perímetro urbano, com a área útil ou de propriedade exclusiva de 70,73m², área comum de 9,8680m², correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,581% e composto de corredor de circulação, dois dormitórios, sala, um banheiro, WC, despejo, cozinha e área de serviço, confrontando-se pela frente, com a Rua Doutor Nilo Peçanha, do lado direito, com a unidade de final 1, do respectivo andar, do lado esquerdo, com o espaço aéreo sobre o imóvel de Juvenal Ramos Barbosa e nos fundos, com o poço de elevadores e unidade 4, do respectivo andar, e mais uma vaga indeterminada, no estacionamento coletivo para automóveis, localizada nos subsolos dos edifícios, ocupando a área de 27,2450m², e uma fração ideal no terreno de 0,196%. Matrícula n do CRI de Guarulhos/SP. Ônus: Consta na Av.7, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1001493-73.2019.5.02.0090 da 90ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.8, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000249-70.2017.5.02.0061 da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.9, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1001093-07.2016.5.02.0303 da 3ª Vara do Trabalho de Guarujá. Consta na Av.10, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000352-51.2018.5.02.0608 da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste. Consta na Av.11, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000349-19.2019.5.02.0008 da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.12, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000129-89.2019.5.02.0050 da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.13, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000352-51.2018.5.02.0608 da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste. Consta na Av.14, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000117-68.2016.5.02.0442 da 2ª Vara do Trabalho de Santos. Consta na Av.15, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000106-76.2017.5.02.0386 da 6ª Vara do Trabalho de Osasco. Consta na Av.16, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000262-79.2017.5.02.0090 da 90ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.17, a indisponibilidade do imóvel pelo processo n° 1000106-76.2017.5.02.0386 da 6ª Vara do Trabalho de Osasco. Consta na Av.18, a penhora do imóvel pelo processo n° 0024605-51.2022.8.26.0224 da 2ª Vara Cível de Guarulhos.

Avaliação R$ 341.883,57 (fevereiro/2025)

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/04/2026 10:51:47 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 289.934,87
30/04/2026 10:51:46 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 288.934,87
30/04/2026 10:48:51 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 287.934,87
30/04/2026 10:48:47 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 286.934,87
30/04/2026 10:46:01 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 285.934,87
30/04/2026 10:45:58 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 284.934,87
30/04/2026 10:45:48 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 283.934,87
30/04/2026 10:45:44 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 282.934,87
30/04/2026 10:43:36 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 281.934,87
30/04/2026 10:43:35 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 280.934,87
30/04/2026 10:41:21 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 279.934,87
30/04/2026 10:41:18 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 278.934,87
30/04/2026 10:40:12 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 277.934,87
30/04/2026 10:40:10 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 276.934,87
30/04/2026 10:39:06 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 275.934,87
30/04/2026 10:39:03 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 274.934,87
30/04/2026 10:37:59 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 273.934,87
30/04/2026 10:37:56 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 272.934,87
30/04/2026 10:36:52 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 271.934,87
30/04/2026 10:36:49 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 270.934,87
30/04/2026 10:36:45 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 269.934,87
30/04/2026 10:36:43 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 268.934,87
30/04/2026 10:36:41 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 267.934,87
30/04/2026 10:36:39 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 266.934,87
30/04/2026 10:34:43 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 265.934,87
30/04/2026 10:34:41 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 264.934,87
30/04/2026 10:34:39 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 263.934,87
30/04/2026 10:34:37 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 262.934,87
30/04/2026 10:32:43 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 261.934,87
30/04/2026 10:32:41 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 260.934,87
30/04/2026 10:32:39 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 259.934,87
30/04/2026 10:32:34 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 258.934,87
30/04/2026 10:30:31 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 257.934,87
30/04/2026 10:30:26 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 256.934,87
30/04/2026 10:28:52 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 255.934,87
30/04/2026 10:28:50 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 254.934,87
30/04/2026 10:28:46 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 253.934,87
30/04/2026 10:28:44 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 252.934,87
30/04/2026 10:28:40 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 251.934,87
30/04/2026 10:28:38 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 250.934,87
30/04/2026 10:27:55 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 249.934,87
30/04/2026 10:27:32 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 248.934,87
30/04/2026 10:25:44 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 247.934,87
30/04/2026 10:24:46 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 246.934,87
30/04/2026 10:23:16 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 245.934,87
30/04/2026 10:22:58 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 244.934,87
30/04/2026 10:22:48 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 243.934,87
30/04/2026 10:22:46 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 242.934,87
30/04/2026 10:22:44 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 241.934,87
30/04/2026 10:22:41 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 240.934,87
30/04/2026 10:22:39 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 239.934,87
30/04/2026 10:22:16 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 238.934,87
30/04/2026 10:22:14 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 237.934,87
30/04/2026 10:22:11 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 236.934,87
30/04/2026 10:22:09 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 235.934,87
30/04/2026 10:22:07 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 234.934,87
30/04/2026 10:22:03 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 233.934,87
30/04/2026 10:21:58 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 232.934,87
30/04/2026 10:20:28 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 231.934,87
30/04/2026 10:20:18 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 230.934,87
30/04/2026 10:20:12 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 229.934,87
30/04/2026 10:20:10 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 228.934,87
30/04/2026 10:19:56 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 226.934,87
30/04/2026 10:19:48 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 225.934,87
30/04/2026 10:19:47 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 224.934,87
30/04/2026 10:19:39 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 223.934,87
30/04/2026 10:19:38 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 222.934,87
30/04/2026 10:19:35 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 221.934,87
30/04/2026 10:19:33 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 220.934,87
30/04/2026 10:19:31 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 219.934,87
30/04/2026 10:19:13 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 218.934,87
30/04/2026 10:17:31 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 217.934,87
30/04/2026 10:15:27 TUDONOSSONADADELES Não Não R$ 216.934,87
30/04/2026 10:15:16 ANARAFAEL Sim. 25% + 30x Não R$ 215.934,87
30/04/2026 09:37:30 TUDONOSSONADADELES Não Não R$ 214.934,87
30/04/2026 09:36:39 CAMPOALEGRE Não Não R$ 213.934,87
30/04/2026 09:14:41 TUDONOSSONADADELES Não Não R$ 212.934,87
30/04/2026 09:14:31 CAMPOALEGRE Não Não R$ 211.934,87
30/04/2026 09:14:25 QUELZINHA Não Não R$ 210.934,87
30/04/2026 09:14:20 TUDONOSSONADADELES Não Não R$ 209.934,87
30/04/2026 09:14:12 QUELZINHA Não Não R$ 208.934,87
30/04/2026 09:09:22 TUDONOSSONADADELES Não Não R$ 207.934,87
30/04/2026 09:08:29 CAMPOALEGRE Sim. 40% + 30x Não R$ 206.934,87
30/04/2026 09:07:55 TUDONOSSONADADELES Sim. 40% + 30x Não R$ 205.934,87
30/04/2026 09:07:35 CAMPOALEGRE Sim. 25% + 30x Não R$ 204.934,87
30/04/2026 09:07:09 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 203.934,87
30/04/2026 08:50:18 QUELZINHA Não Não R$ 202.934,87
30/04/2026 08:50:13 CAMPOALEGRE Não Não R$ 201.934,87
30/04/2026 08:49:55 QUELZINHA Não Não R$ 200.934,87
30/04/2026 08:49:51 CAMPOALEGRE Não Não R$ 199.934,87
30/04/2026 08:47:54 QUELZINHA Não Não R$ 198.934,87
30/04/2026 08:47:52 CAMPOALEGRE Não Não R$ 197.934,87
30/04/2026 08:47:49 QUELZINHA Não Não R$ 196.934,87
30/04/2026 08:47:47 CAMPOALEGRE Não Não R$ 195.934,87
30/04/2026 08:47:42 QUELZINHA Não Não R$ 194.934,87
30/04/2026 08:47:37 CAMPOALEGRE Não Não R$ 193.934,87
30/04/2026 08:46:38 QUELZINHA Não Não R$ 192.934,87
30/04/2026 08:46:36 CAMPOALEGRE Não Não R$ 191.934,87
30/04/2026 08:46:29 QUELZINHA Não Não R$ 190.934,87
30/04/2026 08:46:26 CAMPOALEGRE Não Não R$ 189.934,87
30/04/2026 08:46:16 QUELZINHA Não Não R$ 188.934,87
30/04/2026 08:46:10 CAMPOALEGRE Não Não R$ 187.934,87
30/04/2026 08:45:59 QUELZINHA Não Não R$ 186.934,87
30/04/2026 08:45:56 CAMPOALEGRE Não Não R$ 185.934,87
30/04/2026 08:45:26 QUELZINHA Não Não R$ 184.934,87
30/04/2026 08:45:17 CAMPOALEGRE Não Não R$ 183.934,87
30/04/2026 08:42:43 QUELZINHA Não Não R$ 182.934,87
30/04/2026 08:36:32 CAMPOALEGRE Sim. 25% + 30x Não R$ 181.934,87
16/04/2026 09:46:36 TUDONOSSONADADELES Sim. 25% + 30x Não R$ 180.934,87
Localização e Proximidades

Rua Doutor Nilo Peçanha 80, Centro, Guarulhos - SP. CEP 07011-040

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.