Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4252/2025
021556
LOTE 11879
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 009/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - OUTROS CRIMES
Lote: 11879
Placa (veículo): FYR0300
Descrição do Objeto: Espécie: ESPECIAL / Marca: I / MINI Modelo: JCW COUNTRYMAN / Placa: FYR0300 / Ano fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: PRETA / Chassi: WMWXD1102FWS48471 / Motor: A805J755/ Renavam: 1295097548
Condições: Circulável
Valor de Avaliação (R$): 44.500,00
Lance Inicial (R$): 35.600,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Policia Federal Araraquara
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Policia Federal Araraquara
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 0 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 14:20:44 | KAKO | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 05/12/2025 14:17:46 | COLIVER | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 05/12/2025 14:14:48 | KAKO | Não | Não | R$ 55.100,00 |
| 05/12/2025 14:13:33 | COLIVER | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 05/12/2025 14:12:38 | KAKO | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 05/12/2025 14:12:13 | COLIVER | Não | Não | R$ 53.100,00 |
| 05/12/2025 14:11:51 | KAKO | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 05/12/2025 14:11:28 | COLIVER | Não | Não | R$ 52.700,00 |
| 05/12/2025 14:10:43 | KAKO | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 05/12/2025 14:10:28 | COLIVER | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 05/12/2025 14:09:52 | KAKO | Não | Não | R$ 52.100,00 |
| 05/12/2025 14:08:47 | COLIVER | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 05/12/2025 14:08:36 | KAKO | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 05/12/2025 13:09:01 | COLIVER | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 05/12/2025 13:08:40 | KAKO | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 05/12/2025 08:49:21 | COLIVER | Não | Não | R$ 51.100,00 |
| 28/11/2025 17:22:59 | KAKO | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 28/11/2025 13:09:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 28/11/2025 13:08:37 | DEDECV | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 28/11/2025 13:05:40 | [email protected] | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 28/11/2025 13:05:15 | DEDECV | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 28/11/2025 13:03:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 28/11/2025 13:03:33 | DRICOS | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 28/11/2025 13:03:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 28/11/2025 13:02:51 | DRICOS | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 28/11/2025 13:02:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 49.100,00 |
| 28/11/2025 13:01:55 | DRICOS | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 28/11/2025 13:01:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 48.700,00 |
| 28/11/2025 13:01:14 | DRICOS | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 28/11/2025 13:01:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 28/11/2025 13:00:50 | DRICOS | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 28/11/2025 13:00:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| 28/11/2025 13:00:31 | DRICOS | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 28/11/2025 13:00:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 28/11/2025 12:59:45 | DRICOS | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 28/11/2025 12:59:39 | [email protected] | Não | Não | R$ 47.100,00 |
| 28/11/2025 12:58:53 | DRICOS | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 28/11/2025 12:58:48 | DEDECV | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 28/11/2025 12:58:36 | DRICOS | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 28/11/2025 12:58:33 | DEDECV | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 28/11/2025 12:58:14 | DRICOS | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 28/11/2025 12:58:12 | DEDECV | Não | Não | R$ 45.900,00 |
| 28/11/2025 12:58:02 | DRICOS | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 28/11/2025 12:57:58 | DEDECV | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 28/11/2025 12:57:45 | DRICOS | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 28/11/2025 12:57:21 | DEDECV | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 28/11/2025 12:57:04 | DRICOS | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 28/11/2025 12:56:51 | DEDECV | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 28/11/2025 12:56:09 | DRICOS | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.