Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4251/2025
021545
LOTE 11826
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 009/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11826
Placa (veículo): FHY7562
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: CITROEN / Modelo: C3 90M ORIGINE / Placa: FHY7562 / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Chassi: 935SLYFYYDB545754 / Motor: 10DBSY0014229 / Renavam: 00509798926
Condições: Circulável
Valor de Avaliação (R$): 15.000,00
Lance Inicial (R$): 7.500,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia federal de Ribeirão Preto/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e
retirada: Pátio Polícia Federal Ribeirão – Morgana (11) 9 5461-4545.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 14:06:06 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 05/12/2025 14:05:58 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 05/12/2025 14:05:31 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 05/12/2025 14:05:28 | RJRLEILAO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 05/12/2025 14:05:03 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 05/12/2025 14:04:58 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 05/12/2025 14:04:51 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 05/12/2025 14:04:29 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 05/12/2025 14:04:13 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 05/12/2025 14:03:21 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 05/12/2025 14:02:48 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 05/12/2025 14:02:02 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 05/12/2025 14:00:16 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 05/12/2025 13:58:18 | RJRLEILAO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 05/12/2025 13:57:28 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 05/12/2025 13:57:12 | KNGMOTOS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 05/12/2025 13:53:42 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 05/12/2025 13:53:39 | WILLIANSTZ | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 05/12/2025 13:53:35 | WILLIANSTZ | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 05/12/2025 13:53:35 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 05/12/2025 13:53:28 | WILLIANSTZ | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 05/12/2025 13:53:28 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 05/12/2025 13:36:08 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 05/12/2025 13:35:52 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 05/12/2025 13:35:52 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 05/12/2025 12:49:51 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 05/12/2025 08:38:46 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 04/12/2025 20:37:37 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 04/12/2025 20:37:34 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 04/12/2025 20:37:34 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 04/12/2025 20:37:31 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 04/12/2025 20:37:31 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 04/12/2025 20:37:24 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 04/12/2025 20:37:24 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 04/12/2025 20:37:21 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 04/12/2025 20:37:21 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 04/12/2025 20:37:16 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 04/12/2025 20:37:16 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 04/12/2025 20:37:13 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 04/12/2025 20:37:13 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 04/12/2025 20:37:08 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
| 04/12/2025 20:37:08 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 04/12/2025 20:37:00 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 04/12/2025 20:37:00 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 04/12/2025 19:05:16 | 2022LEILAO | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
| 04/12/2025 18:11:30 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 04/12/2025 18:10:21 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
| 04/12/2025 18:10:21 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 04/12/2025 18:06:33 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
| 04/12/2025 16:17:12 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 04/12/2025 14:32:37 | FAUFAR | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 04/12/2025 14:12:31 | 2022LEILAO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 04/12/2025 08:41:01 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 04/12/2025 08:40:37 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 04/12/2025 08:40:37 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 03/12/2025 08:36:22 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 03/12/2025 03:54:13 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 02/12/2025 18:46:19 | AILTONSOARES | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/12/2025 10:49:06 | WILLIANSTZ | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 02/12/2025 06:20:21 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 01/12/2025 10:27:35 | CAIXJAPA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 30/11/2025 11:07:41 | WABABAUER | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 30/11/2025 09:26:43 | ENCHENTE TOTAL | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 28/11/2025 21:41:23 | AILTONSOARES | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 28/11/2025 19:31:30 | WAYNER | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 28/11/2025 17:09:10 | PIUPIU | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.